· 

1er Tounoi des Sages du 9 Février

Grille américaine: à venir

Tournoi des Sages
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Perf. NV FFE
1   DEREGNAUCOURT Gaetan 1750 Sen FRA HNO +15N -6B +9N +11B +3N +5B +2B 6 22 1822 6 1746
2   JULIEN Franck 1460 Sen FRA HNO +11N +16B +3N =5B +6N +7B -1N 5,5 25 1807 5 1759
3   GRIGNOUX Yannick 1730 Sen FRA HNO +8B +7N -2B +4N -1B +12N +6B 5 20 1678 5 1638
4   ROUSSELIN Marc 1480 Sen FRA HNO +16N -5B +15N -3B +11N +10N +7N 5 18 1724 5 1629
5   DUBOSQ Yves 1570 Vet FRA HNO +12B +4N +10B =2N -7B -1N +11B 4,5 21 1655 4 1589
6   PAILLETTE Hubert 1470 Vet FRA HNO +18B +1N -7B +10N -2B +8N -3N 4 19 1620 4 1580
7   DIONISI Michel 1550 Vet FRA HNO +17N -3B +6N +13B +5N -2N -4B 4 19 1583 4 1471
8   DUTILOY Claude 1499 Sen FRA   -3N -11B +16N +9B +13N -6B +10B 4 13 1540 4 1404
9   BAUDET Renald 1100 Sen FRA HNO +14B -10N -1B -8N +17N +13B +12B 4 13 1495 4 1400
10   DELVIGNE Albert 1590 Vet FRA HNO +13N +9B -5N -6B +14N -4B -8N 3 16 1406 3 1000
11   CARPENTIER Marcel 1499 Sen FRA   -2B +8N +12B -1N -4B +14B -5N 3 13 1477 3 1360
12   GUERY Virginie 1499 Sen FRA   -5N +15B -11N +17B +18N -3B -9N 3 13 1446 3 1161
13   GUERY Christophe 1499 Sen FRA   -10B +18N +14B -7N -8B -9N +15B 3 12 1410 3 1189
14   DEBEAUVAIS Alexandre 1499 Sen FRA   -9N +17B -13N +16B -10B -11N +18B 3 11 1419 3 1108
15   DUBUC Jacques 1499 Sen FRA   -1B -12N -4B -18N +16N +17B -13N 2 5 1378 2 1000
16   BAUDET Chantal 1499 Sen FRA   -4B -2N -8B -14N -15B +18B +17N 2 3 1321 2 1025
17   LESERT Sarah 1499 Sen FRA   -7B -14N +18B -12N -9B -15N -16B 1 5 1160 1 1000
18   BOUQUET Vincent 1499 Sen FRA   -6N -13B -17N +15B -12B -16N -14N 1 4 1202 1 1000

Article à venir

L'affiche

Écrire commentaire

Commentaires: 0